PCAP érintőképernyő
A szabványos PCAP érintőképernyők széles választékát kínáljuk, 7"-től 55"-ig terjedő méretben. A kivételes ütésállóságot igénylő alkalmazásokhoz az EN/IEC 62262 szabványnak megfelelő, robusztus IK10 érintőképernyő ideális megoldást jelent. Kiváló minőségű ipari PCAP érintőképernyőinket szakemberek tervezik, és versenyképes áron kaphatók. Megbízható és költséghatékony egyedi érintőképernyőket kínálunk az Ön igényeinek megfelelően.
Többérintéses vezérlés
Vezérlőink akár 20 ujjas többérintéses vezérlést is támogatnak több mint 100 Hz-es frekvencián. Örömmel programozunk kifinomult multi-touch algoritmusokat az ügyfélspecifikus gesztusokhoz, hogy HMI-je többször is rendkívüli egyedi értékesítési pontot kapjon.
Touchscreen Aufbau
Unsere Standard PCAP Touchscreens sind im DITO Sensor Aufbau entwickelt. Wir bieten aber je nach Einsatzgebiet und Anforderung gerne auch andere Sensor Designs an.Folgende Sensoraufbauten sind möglich: Glas-Glas (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
PCAP vezérlő
A nagy pontosság és a kiemelkedő EMC-immunitás jellemzi PCAP érintésvezérlő megoldásainkat. A magas csomópontszám miatt 27" átlót érhetünk el egyetlen érintővezérlő chip kijelzővel, mindössze 5 mm-es csomópontmagassággal.
A PCAP érintőképernyős technológia megértése alapvető fontosságú. Az Interelectronix-nál több mint 20 éve dolgozunk mindenféle érintéstechnológiával. A PCAP (Projected Capacitive) érintőképernyőkre specializálódtunk. Ez a cikk a PCAP technológia működési elvét tárja fel, kiemelve annak robusztusságát, sokoldalúságát és fejlett funkcióit. Ismerje meg, hogy a PCAP-érzékelők hogyan használnak egy vezető anyagból készült érzékelőmintát egy kapacitív mező létrehozásához, ami pontos érintésérzékelést és többérintéses funkciót tesz lehetővé. Fedezze fel a PCAP-érintőképernyők előnyeit és hátrányait, hogy megalapozott döntést hozhasson a következő projektjéhez.
Egyedi érintőképernyőket kínálunk az iparágban bevált megoldások felhasználásával. Kínálatunk kész terveket tartalmaz, amelyek könnyen adaptálhatók az Ön egyedi igényeihez. Megoldásaink kiválasztásával jelentősen csökkenti a teljes tulajdonlási költséget, és drasztikusan csökkenti a kutatási és fejlesztési időt. Tapasztalja meg a hatékonyságot és a kiválóságot innovatív érintőképernyős technológiánkkal.
Vandálbiztos és közterületi alkalmazások
A PCAP érintőképernyők speciális védőüveggel bővíthetők, így vandalizmus- és IK10-es ütésállóságot biztosítanak. Ez a funkció különösen előnyös olyan nyilvános helyeken, ahol a készülékeket gyakran használják, és ahol fennáll a sérülés veszélye. A tartós védelem beépítésével ezek az érintőképernyők ideálisak az olyan nagy forgalmú helyekre, mint a vasútállomások, repülőterek és kiskereskedelmi környezetek, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízhatóságot. Ez teszi őket robusztus választássá minden olyan környezetben, ahol nagy igénybevételnek és esetleges visszaéléseknek vannak kitéve.
Esztétikai vonzerő a True Flat Designs segítségével
A PCAP-érintőképernyők funkcionális előnyeik mellett esztétikai előnyöket is kínálnak. Tökéletesek a modern True Flat kialakításhoz, hasonlóan az okostelefonoknál és a táblagépeknél látottakhoz. Ez a karcsú és zökkenőmentes megjelenés vonzó készülékdizájnt biztosít, ami kulcsfontosságú a szórakoztatóelektronikai és más iparágakban, ahol a megjelenés számít. Az Interelectronix-nál olyan érintőképernyőket kínálunk, amelyek optikailag egy egységként ragaszthatók védőüveggel és/vagy TFT-kijelzővel, tovább javítva mind a funkcionalitást, mind a dizájnt.
Mérettáblázat PCAP érintőképernyő
Méret | Termék neve | Oldalarány | Üveg vastagsága | Üveg típusa | Laminált | Vezérlő típusa |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® IK10 érintőképernyőket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az EN/IEC 62262 szabvány szerinti IK10 súlyossági szintű ütésállóságnak. Az érintőképernyő ellenáll az 20 joule ütési energiának az IK10 teszten.
Szakértelem a PCAP technológiában
Az Interelectronix-nál mélyen ismerjük a PCAP technológiát és annak alkalmazásait. Szakértői csapatunk szorosan együttműködik ügyfeleinkkel, hogy olyan érintésvédelmi megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek megfelelnek egyedi igényeiknek. Az innovációra és a minőségre összpontosítva az iparági trendek és fejlesztések előtt járunk, így biztosítva, hogy ügyfeleink az érintéstechnológia legújabb fejlesztéseinek előnyeit élvezhessék. A különböző iparágakban szerzett széleskörű tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy értő tanácsokat és gyakorlati megoldásokat nyújtsunk, és segítsünk Önnek eligazodni a PCAP érintőképernyők termékeibe történő integrálásával kapcsolatos összetett kérdésekben.