PCAP zaslon osjetljiv na dodir
Nudimo širok raspon standardnih PCAP zaslona osjetljivih na dodir, dostupnih u veličinama od 7" do 55". Za primjene koje zahtijevaju iznimnu otpornost na udarce, naš robusni zaslon osjetljiv na dodir IK10 u skladu s EN/IEC 62262 idealno je rješenje. Naše visokokvalitetne industrijske PCAP zaslone osjetljive na dodir dizajnirali su stručnjaci i dostupni su po konkurentnim cijenama. Pružamo pouzdane i isplative prilagođene zaslone osjetljive na dodir koji će zadovoljiti vaše potrebe.
Multi-touch
Naši kontroleri podržavaju do 20 prstiju multitouch na frekvenciji većoj od 100 Hz. Rado ćemo programirati sofisticirane multi-touch algoritme za geste specifične za kupca kako bismo vašem HMI-ju nekoliko puta pružili izvanredno jedinstveno prodajno mjesto.
Touchscreen Aufbau
Unsere Standard PCAP Touchscreens sind im DITO Sensor Aufbau entwickelt. Wir bieten aber je nach Einsatzgebiet und Anforderung gerne auch andere Sensor Designs an.Folgende Sensoraufbauten sind möglich: Glas-Glas (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
PCAP kontroler
Visoka preciznost uparena s izvanrednim EMC imunitetom karakterizira naša rješenja PCAP kontrolera osjetljivog na dodir. Zbog velikog broja čvora možemo postići dijagonalu od 27" sa samo jednim zaslonom čipa kontrolera osjetljivog na dodir s nagibom čvora od samo 5 mm.
Razumijevanje tehnologije PCAP zaslona osjetljivog na dodir je ključno. U Interelectronixradimo sa svim vrstama dodirne tehnologije više od 20 godina. Specijalizirani smo za PCAP (Projected Capacitive) zaslone osjetljive na dodir. Ovaj članak istražuje funkcionalni princip PCAP tehnologije, ističući njezinu robusnost, svestranost i napredne značajke. Saznajte kako PCAP senzori koriste senzorski uzorak vodljivog materijala za stvaranje kapacitivnog polja, omogućujući precizno prepoznavanje dodira i višedodirnu funkciju. Otkrijte prednosti i nedostatke PCAP zaslona osjetljivih na dodir kako biste donijeli informiranu odluku za svoj sljedeći projekt.
Nudimo prilagođene zaslone osjetljive na dodir koristeći industrijski dokazana rješenja. Naša ponuda uključuje gotove dizajne koji se lako mogu prilagoditi vašim specifičnim potrebama. Odabirom naših rješenja značajno smanjujete ukupne troškove vlasništva i dramatično smanjujete vrijeme istraživanja i razvoja. Doživite učinkovitost i izvrsnost uz našu inovativnu tehnologiju zaslona osjetljivog na dodir.
Aplikacije otporne na vandalizam i na javnim površinama
PCAP zasloni osjetljivi na dodir mogu se poboljšati posebnim zaštitnim naočalama, što ih čini otpornima na vandalizam i IK10 otporne na udarce. Ova je značajka posebno korisna na javnim mjestima gdje se uređaji često koriste i riskiraju oštećenja. Ugradnjom ove trajne zaštite, ovi zasloni osjetljivi na dodir idealni su za lokacije s velikim prometom kao što su željezničke stanice, zračne luke i maloprodajna okruženja, osiguravajući dugovječnost i pouzdanost. To ih čini robusnim izborom za bilo koje okruženje sklono velikom trošenju i potencijalnom zlostavljanju.
Estetska privlačnost s pravim ravnim dizajnom
Osim funkcionalnih prednosti, PCAP zasloni osjetljivi na dodir nude i estetske prednosti. Savršeni su za moderne True Flat dizajne, slične onima koji se vide na pametnim telefonima i tablet računalima. Ovaj elegantan i besprijekoran izgled osigurava privlačan dizajn uređaja, što je ključno u potrošačkoj elektronici i drugim industrijama gdje je izgled važan. U Interelectronixnudimo zaslone osjetljive na dodir koji se mogu optički spojiti kao jedinica sa zaštitnim staklom i/ili TFT zaslonom, što dodatno poboljšava funkcionalnost i dizajn.
Grafikon veličine PCAP zaslon osjetljiv na dodir
Veličina | Naziv proizvoda | Omjer | Debljina stakla | Vrsta stakla | Laminat | Vrsta kontrolera |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® IK10 zasloni osjetljivi na dodir dizajnirani su za zadovoljavanje otpornosti na udarce s razinom ozbiljnosti IK10 prema standardu EN / IEC 62262. Zaslon osjetljiv na dodir odolijeva 20 džula udarne energije na IK10 testu.
Stručnost u PCAP tehnologiji
U Interelectronixdobro razumijemo PCAP tehnologiju i njezine primjene. Naš tim stručnjaka blisko surađuje s klijentima na razvoju rješenja za dodir koja zadovoljavaju njihove jedinstvene potrebe. S fokusom na inovacije i kvalitetu, ostajemo ispred trendova i napretka u industriji, osiguravajući našim klijentima da imaju koristi od najnovijih dostignuća u tehnologiji dodira. Naše veliko iskustvo u različitim industrijama omogućuje nam pružanje pronicljivih savjeta i praktičnih rješenja, pomažući vam da se snađete u složenosti integracije PCAP zaslona osjetljivih na dodir u vaše proizvode.