Napiling Mga Pagtutukoy ng Elektriko
Mga | Kondisyon | ng Parameter Min | Type | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Mga Katangian ng Global | |||||
Boltahe ng Input ng Regulator (REGIN) | 4.0 | - | 5.25 | V | |
VDD (VREG Output) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
VREG (Bias kasalukuyan) | Paganahin ang VREG | 70 | - | μA | |
Supply Kasalukuyang sa CPU at USB aktibo | CPU Orasan = 24 MHz, USB Orasan = 48 MHz | - | 18 | - | mA |
Supply Kasalukuyang sa CPU at USB aktibo | CPU Orasan = 12 MHz, USB Orasan = 6 MHz | - | 9 | - | mA |
Supply Kasalukuyang (suspendihin mode,Oscillator off) | Pinagana ang VDD monitor; Hindi pinagana ang VREG | - | 30 | - | μA |
Supply Kasalukuyang (suspendihin mode,Oscillator off) | Hindi pinagana ang VDD Monitor; Hindi pinagana ang VREG | - | <0.1 | - | μA |
cPU CPU System Clock Range | D at T | - | 25 | MHz | |
Panloob na Osileytor & Mga Orasan | |||||
Dalas | Pinagana ang Pagbawi ng Orasan | 11.97 | 12.0 | 12.03 | MHz |
Dalas | Pinagana ang Pagbawi ng Orasan | 11.82 | 12.0 | 12.18 | MHz |
USB Orasan | Operasyon ng Buong Bilis | 47.88 | 48.0 | 48.12 | MHz |
USB Orasan | Operasyon ng Mababang Bilis | 5.91 | 6.0 | 6.09 | MHz |
A / D Converter | |||||
Resolusyon | 10 | 10 | 10 | mga bits | |
Pagkakaiba ng Nonlinearity | - | ±1/2 | ±1 | LSB | |
Integral Nonlinearity | - | ±1/2 | ±1 | LSB | |
Pagkakaiba ng Nonlinearity | Garantisadong Monotonic | - | ±1/2 | ±1 | LSB |
Pagbaluktot ng Signal to Noise Plus | 53 | - | - | dB | |
Throughput Rate | - | - | 200 | mga ksps | |
Saklaw ng Input Boltahe | 0 | - | VREF | V | |
Comparator | |||||
Oras ng Pagtugon Mode0 | (CP+) – (CP-) = 100 mV | - | 0.1 | - | S |
Kasalukuyang Mode ng Pagkonsumo0 | - | 7.6 | - | μA | |
Mode ng Oras ng Pagtugon1 | (CP+) – (CP-) = 100 mV | - | 0.18 | - | S |
Kasalukuyang Mode ng Pagkonsumo1 | - | 3.2 | - | μA | |
Mode ng Oras ng Pagtugon2 | (CP+) – (CP-) = 100 mV | - | 0.32 | - | S |
Kasalukuyang Mode ng Pagkonsumo2 | - | 1.3 | - | μA | |
Mode ng Oras ng Pagtugon3 | (CP+) – (CP-) = 100 mV | - | 1 | - | S |
Kasalukuyang Mode ng Pagkonsumo3 | - | 0.4 | - | μA |
USB, 25 MIPS, 16 kB flash, 10-bit ADC, 28-pin na may halo-signal MCU
Mga Analog Peripheral
10-Bit ADC
- ±1 LSB INL; walang nawawalang mga code
- Programmable throughput hanggang sa 200 ksps
- Hanggang 13 panlabas na input; Programmable bilang isang dulo o pagkakaiba iba
- Built-in na temperatura sensor (±3 °C)
Dalawang Comparator
- Panloob na boltahe sanggunian: 2.4 V
- POR/Brown-out Detector
USB function controller
- USB pagtutukoy 2.0 compliant
- Full-speed (12 Mbps) o low-speed (1.5 Mbps) na operasyon
- Integrated clock recovery; walang kinakailangang panlabas na kristal para sa alinman sa fullspeed o mababang bilis ng operasyon
- Sinusuportahan ang walong flexible endpoints
- Dedicated 1 kB USB buffer memory
- Integrated transceiver; walang kinakailangang panlabas na resistors
Debug sa Chip
- On-chip debug circuitry facilitates buong bilis, di-panghihimasok in-system debug (walang emulator kinakailangan)
- Nagbibigay ng mga breakpoint, single stepping
- Inspeksyonin/baguhin ang memorya, mga rehistro, at USB memory
- Superior performance sa mga emulation system gamit ang ICE-chips, target pods, at sockets
Operating Boltahe: 2.7 sa 5.25 V
Saklaw ng Temperatura: –40 hanggang +85 °C
High-Speed 8051 μC Core
- Pipelined pagtuturo architecture; nagsasagawa ng 70% ng mga tagubilin sa 1 o 2 mga orasan ng system
- Hanggang sa 25 MIPS throughput na may 25 MHz Clock
- Pinalawak na interrupt handler
Memory
- 1280 bytes data RAM
- 16 kB Flash; in system programmable sa 512-byte sektor (512 bytes ay nakalaan)
Digital Peripherals
- 21 port I/O; lahat ay 5 V mapagparaya
- Hardware SMBusTM (I2CTM katugma), SPITM, at UART serial port magagamit kasabay
- Programmable 16-bit counter/timer array na may limang capture/compare modules
- 4 pangkalahatang-layunin 16-bit counter/timers
Mga Pinagmulan ng Orasan
- Panloob na oscillator: 0.25% katumpakan na may orasan pagbawi pinagana; sumusuporta sa lahat ng USB at UART mode
- Panlabas na osileytor: Crystal, RC, C, o Clocka
- On-chip clock multiplier para sa USB controller
Boltahe Regulator
- Sinusuportahan ng on-chip voltage regulator ang operasyon ng USB bus-powered
- Sinusuportahan ng regulator bypass mode ang USB self-powered operation
Pakete
- 28-pin QFN (lead-free package)
Pag order ng Part Number
- C8051F321-GM