Vad är standardiserade slagelement
I standarden EN 60068-2-75 är kollisionselementen exakt definierade för att säkerställa exakt reproducerbarhet och jämförbarhet. Standarden anger exakt vilket material som ska användas, hur kollisionselementen ska vara och hur mycket varje testelement väger.
EN 60068-2-75 Måtttabell för slagelement
IK-kod | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | IK11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi vid islag (Joule) | * | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
Fallhöjd (mm) | * | 56 | 80 | 140 | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
Massa (kg) | * | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
Material | * | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
R (mm) | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D (mm) | * | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
f (mm) | * | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
r (mm) | * | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
l (mm) | * | Måste anpassas till lämplig massa | ||||||||||
Svängande hammare | * | Ja, ja | ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja Ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja |
Fjäderhammare | * | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja Ja | Ja, ja | Nej, nej | Nej, nej | Nej Nej | Nej Nej | Nej, nej, nej |
Hammare för fritt fall | * | Nej Nej | Nej, nej | Nej | Nej Ja | Ja Ja | Ja Ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja |
Vilka typer av kollisionselement finns det?
Det finns tre typer av kollisionselement:
- Fjäderhammare
- Pendelhammare
- Vertikal hammare
Det anges inte vilket kollisionselement som används. Fjäderhammaren är på grund av sin kompakta konstruktion och den relativt låga vikten endast kunna testa IK01 till IK06. Pendelhammaren och den vertikala hammaren används endast mellan IK07 och IK11 på grund av sin höga vikt.
VIKTIGT
Kulor som endast motsvarar rätt massa är inte standardiserade kollisionselement och är därför inte tillåtna för tester enligt EN 60068-2-75. Det finns standarder där stålkulor specificeras (t.ex. EN60601), men detta är uttryckligen inte fallet med EN 60068-2-75. Kulan har ett annat viktdiameterförhållande samt en annan kollisionshastighet. Det kan inte antas att samma jouletal uppnår det resultat som överensstämmer med standarden om kollisionselementet avviker från specifikationerna. Vid för små kuldiametrar är kollisionsbelastningen mycket högre än med korrekta diametrar.
EN 60068-2-75 kollisionskomponenter
IK-kod | Överst | Ladda ner |
---|---|---|
IK01 - IK06 | ||
IK01 - IK06 | Kolliderande element IK01-IK06.pdf | |
IK07 | Kolliderande element IK07.pdf | |
IK08 | Kolliderande element IK08.pdf | |
IK09 | Kolliderande element IK09.pdf | |
IK10 | Kolliderande element IK10.pdf | |
IK11 | Kolliderande element IK11.pdf |
Impactinator® K10-pekskärmar uppfyller inbyggda slagskydd på nivå IK10 enligt standarden EN/IEC 62262. På pekskärmen appliceras 20 joule slagenergi vid IK10-provet.
Slagtåligheten hos våra robusta skärmar uppfyller tillförlitligt standarderna IEC 60068-2-75 och IEC 62262 med IK10-glas resp. 20 joule kulslag. Vi erbjuder beprövade standardlösningar såväl som speciella extremt slagtåliga och robusta monitorer skräddarsydda för ditt användningsområde.
Vi uppnår kravet på IK10-slaghållfasthet tillförlitligt med vårt Impactinator® glas även utan uppbyggnad i laminatglas. Vid kulprov enligt EN/IEC 62262 uppnår vi med centrumslag på 2,8 mm tunt glas värden över 40 joule och överträffar kraven i standarden EN 60068-2-75 med mer än 100 %.