Utvalda elektriska specifikationer
Parametrar | Förhållanden | Min | Typ | Max | Enhet |
---|---|---|---|---|---|
Globala egenskaper | |||||
Regulatorns ingångsspänning (REGIN) | 4.0 | - | 5.25 | V | |
VDD (VREG-utgång) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
VREG (förspänningsström) | VREG aktivering | 70 | - | μA | |
Strömförsörjning med CPU och USB aktiva | CPU-klocka = 24 MHz, USB-klocka = 48 MHz | - | 18 | - | mA |
Strömförsörjning med CPU och USB aktiva | CPU-klocka = 12 MHz, USB-klocka = 6 MHz | - | 9 | - | mA |
Strömförsörjning (suspenderat läge, oscillator avstängd) | VDD-övervakning aktiverad; VREG avaktiverad | - | 30 | - | μA |
Strömförsörjning (suspenderat läge, oscillator avstängd) | VDD-övervakning inaktiverad; VREG inaktiverad | - | <0.1 | - | μA |
cPU CPU Systemklockområde | DC | - | 25 | MHz | |
Intern oscillator & klockor | |||||
Frekvens | Klockåterställning aktiverad | 11.97 | 12.0 | 12.03 | MHz |
Frekvens | Klockåterställning aktiverad | 11.82 | 12.0 | 12.18 | MHz |
USB-klocka | Drift med full hastighet | 47.88 | 48.0 | 48.12 | MHz |
USB-klocka | Låghastighetsdrift | 5.91 | 6.0 | 6.09 | MHz |
A/D-omvandlare | |||||
Upplösning | 10 | 10 | 10 | bitar | |
Differentiell olinjäritet | - | ±½ | ±1 | LSB | |
Integral olinjäritet | - | ±½ | ±1 | LSB | |
Differentiell olinjäritet | Garanterad monoton | - | ±½ | ±1 | LSB |
Signal-till-brus plus distorsion | 53 | - | - | dB | |
Genomströmningshastighet | - | - | 200 | ksps | |
Ingångsspänningsintervall | 0 | - | VREF | V | |
Komparator | |||||
Svarstid Mode0 | (CP+) - (CP-) = 100 mV | - | 0.1 | - | μs |
Strömförbrukning Mode0 | - | 7.6 | - | μA | |
Svarstid Mode1 | (CP+) - (CP-) = 100 mV | - | 0.18 | - | μs |
Strömförbrukningsläge1 | - | 3.2 | - | μA | |
Svarstid Mode2 | (CP+) - (CP-) = 100 mV | - | 0.32 | - | μs |
Strömförbrukning Mode2 | - | 1.3 | - | μA | |
Svarstid Mode3 | (CP+) - (CP-) = 100 mV | - | 1 | - | μs |
Läge för strömförbrukning3 | - | 0.4 | - | μA |
USB, 25 MIPS, 16 kB Flash, 10-bitars ADC, 28-stifts Mixed-Signal MCU
Analoga kringutrustningar
10-bitars ADC
±1 LSB INL; inga koder saknas
- Programmerbar genomströmning upp till 200 ksps
- Upp till 13 externa ingångar; programmerbara som single-ended eller differentiella
- Inbyggd temperatursensor (±3 °C)
Två komparatorer
- Intern spänningsreferens: 2,4 V
- POR/Brown-out-detektor
USB-funktionskontroller
- Kompatibel med USB-specifikation 2.0
- Drift med full hastighet (12 Mbps) eller låg hastighet (1,5 Mbps)
- Integrerad klockåterställning; ingen extern kristall krävs för vare sig fullhastighets- eller låghastighetsdrift
- Stödjer åtta flexibla ändpunkter
- Dedikerat USB-buffertminne på 1 kB
- Integrerad transceiver; inga externa motstånd krävs
On-Chip Debug
- Chipbaserad felsökningskrets möjliggör snabb, icke-påträngande felsökning i systemet (ingen emulator krävs)
- Tillhandahåller brytpunkter, enstaka steg
- Inspektera/modifiera minne, register och USB-minne
- Överlägsen prestanda jämfört med emuleringssystem som använder ICE-chip, target pods och sockets
Driftspänning: 2,7 till 5,25 V
Temperaturområde: -40 till +85 °C
Höghastighets 8051 μC-kärna
- Pipelined-instruktionsarkitektur; utför 70 % av instruktionerna i 1 eller 2 systemklockor
- Upp till 25 MIPS genomströmning med 25 MHz klockfrekvens
- Utökad avbrottshantering
Minne
- 1280 byte data-RAM
- 16 kB Flash; programmerbart i systemet i sektorer om 512 byte (512 byte är reserverade)
Digital kringutrustning
- 21 I/O-portar; alla är 5 V-toleranta
- Hårdvaru-SMBusTM (I2CTM-kompatibel), SPITM och UART serieportar tillgängliga samtidigt
- Programmerbar 16-bitars räknare/timer-array med fem capture/compare-moduler
- 4 16-bitars räknare/timer för allmänt bruk
Klockkällor
- Intern oscillator: 0,25% noggrannhet med klockåterställning aktiverad; stöder alla USB- och UART-lägen
- Extern oscillator: Kristall, RC, C eller Clocka
- On-chip klockmultiplikator för USB-kontroller
Spänningsregulator
- Spänningsregulator på chipet stöder USB-bussdriven drift
- Regulator-bypass-läge stöder USB-drift med egen strömförsörjning
Förpackning
- 28-pins QFN (blyfri förpackning)
Beställning av artikelnummer
- C8051F321-GM