Zaslon na dotik PCAP
Ponujamo široko paleto standardnih PCAP zaslonov na dotik, ki so na voljo v velikostih od 7" do 55". Za aplikacije, ki zahtevajo izjemno odpornost na udarce, je naš robustni IK10 zaslon na dotik, skladen z EN/IEC 62262, idealna rešitev. Naše visokokakovostne industrijske zaslone na dotik PCAP so zasnovali strokovnjaki in so na voljo po konkurenčnih cenah. Zagotavljamo zanesljive in stroškovno učinkovite zaslone na dotik po meri, ki ustrezajo vašim potrebam.
Več dotikov
Naši krmilniki podpirajo do 20 prstov multitouch pri več kot 100 Hz frekvenci. Z veseljem programiranje sofisticiranih več dotik algoritmov za poteze, specifične za stranke, da bi vaš HMI izredno edinstveno prodajno mesto večkrat.
Touchscreen Aufbau
Unsere Standard PCAP Touchscreens sind im DITO Sensor Aufbau entwickelt. Wir bieten aber je nach Einsatzgebiet und Anforderung gerne auch andere Sensor Designs an.Folgende Sensoraufbauten sind möglich: Glas-Glas (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
PCAP krmilnik
Visoka natančnost, združena z izjemno imuniteto EMC, je značilna za naše PCAP rešitve krmilnika na dotik. Zaradi visokega števila node lahko dosežemo diagonalo 27" z le enim zaslonom čipov na dotik s smolo za node le 5 mm.
Razumevanje tehnologije zaslona na dotik PCAP je bistvenega pomena. V Interelectronix že več kot 20 let delamo z vsemi vrstami tehnologije na dotik. Specializirani smo za zaslone na dotik PCAP (Projected Capacitive). V tem članku je raziskano načelo delovanja tehnologije PCAP, pri čemer so poudarjeni njena robustnost, vsestranskost in napredne funkcije. Spoznajte, kako senzorji PCAP s pomočjo vzorca prevodnega materiala ustvarijo kapacitivno polje, kar omogoča natančno zaznavanje dotika in večdotično funkcionalnost. Odkrijte prednosti in slabosti zaslonov na dotik PCAP, da boste lahko sprejeli premišljeno odločitev za naslednji projekt.
Ponujamo zaslone na dotik po meri z uporabo industrijsko preizkušenih rešitev. Naša ponudba vključuje že pripravljene modele, ki jih je mogoče enostavno prilagoditi vašim specifičnim potrebam. Z izbiro naših rešitev bistveno znižate skupne stroške lastništva in dramatično skrajšate čas raziskav in razvoja. Izkusite učinkovitost in odličnost z našo inovativno tehnologijo zaslona na dotik.
Zaščita pred vandalizmom in uporaba na javnih površinah
Zaslone na dotik PCAP je mogoče izboljšati s posebnimi zaščitnimi stekli, zaradi česar so odporni proti vandalizmu in udarcem IK10. Ta funkcija je še posebej koristna na javnih mestih, kjer se naprave pogosto uporabljajo in obstaja nevarnost poškodb. Z vključitvijo te trajne zaščite so ti zasloni na dotik idealni za lokacije z veliko prometa, kot so železniške postaje, letališča in maloprodajna okolja, saj zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in zanesljivost. Zato so zanesljiva izbira za vsa okolja, ki so izpostavljena veliki obrabi in morebitnim zlorabam.
Estetska privlačnost s pravimi ravnimi oblikami
Poleg funkcionalnih prednosti imajo zasloni na dotik PCAP tudi estetske prednosti. Odlični so za sodobne oblike True Flat, podobne tistim v pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. Ta eleganten in brezhiben videz zagotavlja privlačno zasnovo naprave, kar je ključnega pomena v industriji zabavne elektronike in drugih panogah, kjer je videz pomemben. Pri Interelectronix ponujamo zaslone na dotik, ki jih je mogoče optično povezati kot enoto z zaščitnim steklom in/ali zaslonom TFT, kar še izboljša funkcionalnost in oblikovanje.
Velikost grafikona PCAP zaslon na dotik
Velikost | Ime izdelka | Razmerje širine in širine | Debelina stekla | Vrsta stekla | Laminat | Vrsta krmilnika |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
Impactinator® zasloni na dotik IK10 so zasnovani tako, da ustrezajo odpornosti na udarce s stopnjo resnosti IK10 v skladu s standardom EN/IEC 62262. Zaslon na dotik se na preskusu IK10 upira 20 joulov udarne energije.
Strokovno znanje na področju tehnologije PCAP
V Interelectronixu dobro poznamo tehnologijo PCAP in njene aplikacije. Naša ekipa strokovnjakov tesno sodeluje s strankami pri razvoju rešitev na dotik, ki ustrezajo njihovim edinstvenim potrebam. S poudarkom na inovacijah in kakovosti ostajamo pred industrijskimi trendi in napredkom, kar našim strankam zagotavlja, da imajo koristi od najnovejšega razvoja tehnologije dotika. Naše bogate izkušnje v različnih panogah nam omogočajo, da zagotavljamo pronicljive nasvete in praktične rešitve ter vam tako pomagamo prebroditi zaplete pri vključevanju zaslonov na dotik PCAP v vaše izdelke.