PCAP 터치 스크린
7인치부터 55인치까지 다양한 크기의 표준 PCAP 터치 스크린을 제공합니다. 뛰어난 내충격성이 요구되는 애플리케이션의 경우 EN/IEC 62262를 준수하는 견고한 IK10 터치 스크린이 이상적인 솔루션입니다. 전문가가 설계한 고품질 산업용 PCAP 터치스크린은 경쟁력 있는 가격으로 제공됩니다. 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 맞춤형 터치 스크린을 제공하여 고객의 요구를 충족합니다.
멀티 터치
당사의 컨트롤러는 100Hz 이상의 주파수에서 최대 20개의 손가락 멀티터치를 지원합니다. HMI에 여러 번 고유한 판매 포인트를 제공하기 위해 고객별 제스처를 위한 정교한 멀티 터치 알고리즘을 프로그래밍하게 되어 기쁩니다.
터치 스크린 디자인
당사의 표준 PCAP 터치 스크린은 DITO 센서 디자인으로 개발되었습니다. 그러나 적용 분야와 요구 사항에 따라 다른 센서 디자인도 제공합니다. 다음과 같은 센서 어셈블리가 가능합니다. 유리-유리(GG), 유리-필름-필름 및 유리-필름(GFF/GF), 양면 ITO 유리(DITO)
PCAP 컨트롤러
뛰어난 EMC 내성과 높은 정밀도를 겸비한 PCAP 터치 컨트롤러 솔루션은 노드 수가 많아 노드 피치가 5mm에 불과한 원터치 컨트롤러 칩 디스플레이로 27"의 대각선을 달성할 수 있습니다.
PCAP 터치 스크린 기술을 이해하는 것은 필수적입니다. 인터렉트로닉스는 20년 이상 모든 종류의 터치 기술을 연구해 왔습니다. 우리는 PCAP(정전 용량 방식) 터치 스크린을 전문으로 합니다. 이 문서에서는 PCAP 기술의 기능 원리를 살펴보고 견고성, 다용도성 및 고급 기능을 강조합니다. PCAP 센서가 전도성 물질의 센서 패턴을 사용하여 용량성 필드를 생성하여 정밀한 터치 감지 및 멀티터치 기능을 구현하는 방법을 알아보세요. PCAP 터치 스크린의 장단점을 살펴보고 다음 프로젝트를 위한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
업계에서 입증된 솔루션을 활용하여 맞춤형 터치스크린을 제공합니다. 당사의 제품에는 특정 요구 사항을 충족하도록 쉽게 조정할 수 있는 기성품 디자인이 포함되어 있습니다. 당사의 솔루션을 선택하면 총 소유 비용을 크게 낮추고 연구 및 개발 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다. 혁신적인 터치스크린 기술로 효율성과 우수성을 경험하세요.
기물 파손 방지 및 공공장소 애플리케이션
PCAP 터치 스크린은 특수 보호 안경으로 강화할 수 있어 파손 방지 및 IK10 충격 방지 기능을 제공합니다. 이 기능은 디바이스 사용이 빈번하고 손상 위험이 있는 공공장소에서 특히 유용합니다. 이러한 내구성 있는 보호 기능을 갖춘 터치 스크린은 기차역, 공항, 소매점과 같이 교통량이 많은 장소에 이상적이며 수명과 신뢰성을 보장합니다. 따라서 마모가 심하고 잠재적인 남용이 발생할 수 있는 모든 환경에 적합한 강력한 선택입니다.
트루 플랫 디자인의 미적 매력
PCAP 터치 스크린은 기능적인 장점 외에도 미적인 이점도 제공합니다. 스마트폰과 태블릿 PC에서 볼 수 있는 것과 유사한 현대적인 트루 플랫 디자인에 적합합니다. 매끄럽고 매끄러운 외관은 매력적인 디바이스 디자인을 보장하며, 이는 외관이 중요한 가전제품 및 기타 산업에서 매우 중요합니다. Interelectronix에서는 보호 유리 및/또는 TFT 디스플레이와 광학적으로 결합할 수 있는 터치스크린을 제공하여 기능과 디자인을 모두 향상시킬 수 있습니다.
사이즈 차트 PCAP 터치 스크린
사이즈 | 제품명 | 가로세로 비율 | 유리 두께 | 유리 종류 | 라미네이트 | 컨트롤러 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® IK10 터치스크린은 EN/IEC 62262 표준에 따른 심각도 수준 IK10의 내충격성을 충족하도록 설계되었습니다. 터치스크린은 IK10 테스트에서 20줄의 충격 에너지를 견뎌냅니다.
PCAP 기술에 대한 전문성
Interelectronix에서는 PCAP 기술과 그 애플리케이션에 대해 깊이 이해하고 있습니다. 당사의 전문가 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 터치 솔루션을 개발합니다. 혁신과 품질에 중점을 두고 업계 트렌드와 발전을 선도하여 고객이 최신 터치 기술 개발의 혜택을 누릴 수 있도록 합니다. 다양한 산업 분야에서 쌓은 폭넓은 경험을 바탕으로 통찰력 있는 조언과 실용적인 솔루션을 제공하여 PCAP 터치 스크린을 제품에 통합하는 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.