Skrini ya Kugusa ya PCAP
Tunatoa anuwai ya skrini za kugusa za PCAP, zinazopatikana kwa saizi kutoka 7 "hadi 55". Kwa programu zinazohitaji upinzani wa athari za kipekee, skrini yetu thabiti ya kugusa ya IK10 inayotii EN / IEC 62262 ni suluhisho bora. Skrini zetu za kugusa za PCAP za hali ya juu zimeundwa na wataalamu na zinapatikana kwa bei za ushindani. Tunatoa skrini za kugusa za kawaida za kuaminika na za gharama nafuu ili kukidhi mahitaji yako.
Mguso wa anuwai
Wadhibiti wetu wanasaidia hadi 20 kidole multitouch kwa zaidi ya 100 Hz frequency. Tunafurahi kupanga algorithms za kisasa za kugusa nyingi kwa ishara maalum za wateja ili kutoa HMI yako hatua ya kipekee ya kuuza mara kadhaa.
Touchscreen Aufbau
Unsere Standard PCAP Touchscreens sind im DITO Sensor Aufbau entwickelt. Wir bieten aber je nach Einsatzgebiet und Anforderung gerne auch andere Sensor Designs an.Folgende Sensoraufbauten sind möglich: Glas-Glas (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
Kidhibiti cha PCAP
Usahihi wa hali ya juu uliounganishwa na kinga bora ya EMC huelezea suluhisho zetu za kidhibiti cha kugusa cha PCAP. Kwa sababu ya nambari ya juu ya nodi, tunaweza kufikia diagonal ya 27" na onyesho moja tu la chip ya mtawala wa kugusa na lami ya nodi ya 5 mm tu.
Kuelewa teknolojia ya skrini ya kugusa ya PCAP ni muhimu. Kwa Interelectronix, tumekuwa tukifanya kazi na kila aina ya teknolojia ya kugusa kwa zaidi ya miaka 20. Tuna utaalam katika skrini za kugusa za PCAP (Projected Capacitive). Makala hii inachunguza kanuni ya kazi ya teknolojia ya PCAP, ikionyesha uthabiti wake, utofauti, na huduma za hali ya juu. Jifunze jinsi sensorer za PCAP hutumia muundo wa sensor ya nyenzo za conductive kuunda uwanja wa capacitive, kuwezesha kugundua kugusa sahihi na utendaji wa kugusa nyingi. Gundua faida na hasara za skrini za kugusa za PCAP ili kufanya uamuzi sahihi kwa mradi wako unaofuata.
Tunatoa skrini za kugusa maalum kwa kutumia suluhisho zilizothibitishwa na tasnia. Matoleo yetu yanajumuisha miundo iliyotengenezwa tayari ambayo inaweza kubadilishwa kwa urahisi ili kukidhi mahitaji yako maalum. Kwa kuchagua suluhisho zetu, unapunguza gharama yako ya jumla ya umiliki na kupunguza sana utafiti wako na wakati wa maendeleo. Uzoefu wa ufanisi na ubora na teknolojia yetu ya ubunifu ya skrini ya kugusa.
Vandalism-Proof na Maombi ya Eneo la Umma
Skrini za kugusa za PCAP zinaweza kuimarishwa na glasi maalum za kinga, na kuzifanya kuwa ushahidi wa uharibifu na sugu ya athari ya IK10. Kipengele hiki kina manufaa hasa katika maeneo ya umma ambapo vifaa hupata matumizi ya mara kwa mara na viko katika hatari ya uharibifu. Kwa kuingiza ulinzi huu wa kudumu, skrini hizi za kugusa ni bora kwa maeneo ya juu ya trafiki kama vituo vya treni, viwanja vya ndege, na mazingira ya rejareja, kuhakikisha maisha marefu na kuegemea. Hii inawafanya kuwa chaguo thabiti kwa mazingira yoyote yanayokabiliwa na kuvaa nzito na unyanyasaji unaoweza kutokea.
Rufaa ya Urembo na Ubunifu wa Kweli wa Flat
Mbali na faida zao za kazi, skrini za kugusa za PCAP hutoa faida za urembo. Wao ni kamili kwa miundo ya kisasa ya kweli ya Flat, sawa na ile inayoonekana kwenye simu mahiri na kompyuta kibao. Kuangalia hii sleek na mshono kuhakikisha kubuni kifaa rufaa, ambayo ni muhimu katika umeme walaji na viwanda vingine ambapo kuonekana mambo. Kwa Interelectronix, tunatoa skrini za kugusa ambazo zinaweza kuunganishwa kwa macho kama kitengo na glasi ya kinga na / au onyesho la TFT, kuimarisha zaidi utendaji na muundo.
Skrini ya kugusa ya chati ya ukubwa PCAP
Ukubwa | Jina la bidhaa | Uwiano wa kipengele | Unene wa glasi | Aina ya glasi | Laminate | Aina ya kidhibiti |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
Impactinator® skrini za kugusa za IK10 zimeundwa ili kukidhi upinzani wa athari na kiwango cha ukali IK10 kulingana na kiwango cha EN / IEC 62262. Skrini ya kugusa inapinga joules 20 za nishati ya athari kwenye mtihani wa IK10.
Utaalam katika Teknolojia ya PCAP
Kwa Interelectronix, tuna uelewa wa kina wa teknolojia ya PCAP na matumizi yake. Timu yetu ya wataalam inafanya kazi kwa karibu na wateja ili kuendeleza ufumbuzi wa kugusa ambao unakidhi mahitaji yao ya kipekee. Kwa kuzingatia uvumbuzi na ubora, tunakaa mbele ya mwenendo wa tasnia na maendeleo, kuhakikisha wateja wetu wanafaidika na maendeleo ya hivi karibuni katika teknolojia ya kugusa. Uzoefu wetu mkubwa katika tasnia anuwai hutuwezesha kutoa ushauri wa busara na suluhisho za vitendo, kukusaidia kusafiri ugumu wa kuunganisha skrini za kugusa za PCAP kwenye bidhaa zako.